Fara beint í efni

Designs

Staðan í deildinni

Premier League

Strjúktu töflunni til hliðar til að sjá alla dálka.

Staðan í Premier League
Sæti#Lið L S J T MS MF MMStig
1 Arsenal 10 901 155 +1027
2 Brighton & Hove Albion 10 712 267 +1922
3 Manchester City 10 703 2113 +821
4 Liverpool 10 532 1410 +418
5 Chelsea 10 514 1916 +316
6 Everton 10 442 1210 +216
7 AFC Bournemouth 10 433 1614 +215
8 Brentford 10 352 1611 +514
9 Leeds United 10 352 108 +214
10 Aston Villa 10 343 1417 -313
11 Tottenham Hotspur 10 334 1011 -112
12 Newcastle United 10 334 1316 -312
13 Hull City 10 253 1111 011
14 Ipswich Town 10 325 1520 -511
15 Fulham 10 244 1012 -210
16 Nottingham Forest 10 235 913 -49
17 Coventry City 10 307 1019 -99
18 Manchester United 10 154 1419 -58
19 Sunderland 10 226 817 -98
20 Crystal Palace 10 217 1024 -147

L: leikir · MM: markamunur · MS/MF: mörk skoruð / fengin á sig.

Næstu leikir

  • Liverpool
    –
    Manchester United
    Premier League Útileikur
  • Sporting Clube de Portugal
    –
    Manchester United
    UEFA Champions League Útileikur
  • Manchester United
    –
    Brentford
    Premier League Heimaleikur Old Trafford
  • Newcastle United
    –
    Manchester United
    Premier League Útileikur
  • Manchester United
    –
    Coventry City
    Premier League Heimaleikur Old Trafford